| # | ♂ | Nama | Maksudnya |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Ville | Pelindung bertekad |
| 2 | ♂ | Roope | kemuliaan berseri |
| 3 | ♂ | Jesse | Hadiah |
| 4 | ♂ | Tomi | sedalam-dalamnya |
| 5 | ♂ | Anton | ternilai |
| 6 | ♂ | Juho | Mendamaikan Tuhan |
| 7 | ♂ | Mikko | Yang |
| 8 | ♂ | Jussi | Tuhan yang pengasih |
| 9 | ♀ | Lauri | pemenang yang |
| 10 | ♂ | Rasmus | Kekasih |
| 11 | ♂ | Veeti | |
| 12 | ♂ | Heikki | Penguasa rumah |
| 13 | ♂ | Toni | transenden |
| 14 | ♂ | Niko | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
| 15 | ♂ | Riku | Negara |
| 16 | ♂ | Teemu | Orang berjaya |
| 17 | ♂ | Henri | penguasa Raja |
| 18 | ♂ | Eetu | Pelindung diberkati |
| 19 | ♂ | Santeri | Guardian |
| 20 | ♂ | Onni | Mujurlah, Berbahagialah |
| 21 | ♂ | Jere | Maha Tinggilah keadaan Allah, |
| 22 | ♂ | Arttu | Beer, Stone |
| 23 | ♂ | Aleksi | Pelindung Umat Manusia |
| 24 | ♂ | Jari | yang datang atau pemastautin Adria |
| 25 | ♂ | Niilo | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
| 26 | ♂ | Petri | rock |
| 27 | ♀ | Jami | Penghuni |
| 28 | ♂ | Antti | |
| 29 | ♂ | Sami | Tinggi |
| 30 | ♂ | Leevi | |
| 31 | ♂ | Petrus | rock |
| 32 | ♂ | Tuomas | Twins |
| 33 | ♂ | Max | Yang terbesar |
| 34 | ♂ | Tommi | Twins |
| 35 | ♂ | Jimi | |
| 36 | ♂ | Jarkko | |
| 37 | ♂ | Kalle | |
| 38 | ♂ | Otto | Kekayaan |
| 39 | ♀ | Joni | |
| 40 | ♀ | Jonne | Tuhan yang pengasih |
| 41 | ♂ | Joona | Dove |
| 42 | ♂ | Elias | Yahweh adalah Tuhan (saya) |
| 43 | ♂ | Timo | |
| 44 | ♂ | Miska | hadiah daripada Tuhan |
| 45 | ♂ | Joonas | Dove |
| 46 | ♂ | Roni | |
| 47 | ♂ | Konsta | firma |
| 48 | ♂ | Juha | Hadiah daripada Tuhan. |
| 49 | ♂ | Julius | Ahli Julus |
| 50 | ♂ | Atte | Adel / mulia |
| 51 | ♂ | Eero | |
| 52 | ♂ | Jani | hadiah daripada Tuhan |
| 53 | ♂ | Juuso | Boleh menambah Mr. |
| 54 | ♂ | Miro | Peace |
| 55 | ♂ | Aaro | Gunung kekuatan |
| 56 | ♀ | Esa | Dewa |
| 57 | ♂ | Jouni | Yahweh pengasih |
| 58 | ♂ | Marius | Kejantanan |
| 59 | ♂ | Petteri | Batu |
| 60 | ♂ | Markku | semangat mempertahankan diri, militan, tukul, pertahanan |
| 61 | ♂ | Pekka | Batu |
| 62 | ♂ | Miika | |
| 63 | ♂ | Niklas | Orang berjaya |
| 64 | ♂ | Lassi | pemenang yang |
| 65 | ♂ | Hannu | Yahweh pengasih |
| 66 | ♂ | Kimmo | |
| 67 | ♂ | Pertti | kemuliaan berseri |
| 68 | ♀ | Topias | |
| 69 | ♂ | Mika | Siapa yang seperti Tuhan |
| 70 | ♂ | Sulo | |
| 71 | ♂ | Marko | anak Marikh |
| 72 | ♂ | Joel | |
| 73 | ♂ | Markus | anak Marikh |
| 74 | ♂ | Jukka | hadiah daripada Tuhan |
| 75 | ♂ | Aku | yang memuji |
| 76 | ♂ | Severi | |
| 77 | ♂ | Kuisma | |
| 78 | ♂ | Tino | |
| 79 | ♂ | Tarmo | |
| 80 | ♂ | Luka | yang berasal dari Lucanie, cahaya |
| 81 | ♀ | Janne | Tuhan yang pengasih |
| 82 | ♂ | Valtteri | pemerintah tentera |
| 83 | ♂ | Kaapo | |
| 84 | ♂ | Olli | Waris |
| 85 | ♂ | Samu | Allah telah mendengar |
| 86 | ♂ | Kimi | |
| 87 | ♂ | Lenni | |
| 88 | ♂ | Jaakko | Penduduk, wakil |
| 89 | ♂ | Oskari | |
| 90 | ♀ | Vili | |
| 91 | ♂ | Seppo | Boleh menambah Mr. |
| 92 | ♂ | Renne | |
| 93 | ♂ | Iiro | |
| 94 | ♂ | Paavo | Kecil |
| 95 | ♂ | Pasi | King |
| 96 | ♂ | Daniel | Allah adalah hakim saya |
| 97 | ♀ | Saku | |
| 98 | ♂ | Mirko | |
| 99 | ♂ | Jerry | pemerintah dengan lembing besi |
| 100 | ♂ | Jare | |
| 101 | ♂ | Oliver | |
| 102 | ♂ | Harri | penguasa Raja |
| 103 | ♂ | Joonatan | |
| 104 | ♂ | Jarmo | Maha Tuhan |
| 105 | ♂ | Jarno | |
| 106 | ♂ | Perttu | Beralun, kasar |
| 107 | ♂ | Romeo | |
| 108 | ♂ | Vesa | Anak pokok |
| 109 | ♂ | Leo | Lion. |
| 110 | ♂ | Tero | Berani, berani, M |
| 111 | ♂ | Kari | |
| 112 | ♂ | Hugo | berfikir fikiran, bijak |
| 113 | ♂ | Tuomo | |
| 114 | ♀ | Akseli | |
| 115 | ♂ | Otso | Pakai |
| 116 | ♂ | Jens | Tuhan yang pengasih |
| 117 | ♂ | Emil | Rival; |
| 118 | ♂ | Kuutti | |
| 119 | ♂ | Alex | pelindung, orang-orang afweerder |
| 120 | ♂ | Sakari | |
| 121 | ♂ | Lucas | yang berasal dari Lucanie, cahaya |
| 122 | ♀ | Lari | Dinobatkan dengan laurel |
| 123 | ♂ | Raimo | |
| 124 | ♀ | Pauli | Kecil |
| 125 | ♂ | Lasse | |
| 126 | ♂ | Risto | Ditetapkan, pengikut Kristus |
| 127 | ♂ | Tomas | |
| 128 | ♂ | Jesper | |
| 129 | ♂ | Erik | penguasa undang-undang |
| 130 | ♂ | Erno | jujur |
| 131 | ♂ | Arto | |
| 132 | ♂ | Jirka | Petani |
| 133 | ♂ | Mico | |
| 134 | ♂ | Niila | |
| 135 | ♂ | Joakim | |
| 136 | ♂ | Mikael | Yang |
| 137 | ♂ | Nikolas | Kemenangan |
| 138 | ♂ | Osmo | |
| 139 | ♂ | Kasper | |
| 140 | ♂ | Noel | Hari Lahir (Kristus) |
| 141 | ♂ | Matias | Hadiah |
| 142 | ♂ | Matti | Hadiah dari Tuhan |
| 143 | ♂ | Riki | |
| 144 | ♀ | Pyry | |
| 145 | ♀ | Mio | Cantik |
| 146 | ♀ | Jone | hadiah daripada Tuhan |
| 147 | ♂ | Ari | yang datang atau pemastautin Adria |
| 148 | ♂ | Aapo | bapa banyak bangsa |
| 149 | ♂ | Lukas | Kejantanan |
| 150 | ♂ | Simo | Allah telah mendengar |
| # | ♂ | Nama | Maksudnya |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Jenna | Berhasil |
| 2 | ♀ | Milla | rajin |
| 3 | ♀ | Anni | |
| 4 | ♀ | Julia | Ahli Julus |
| 5 | ♀ | Emma | besar besar |
| 6 | ♀ | Nea | |
| 7 | ♀ | Aino | |
| 8 | ♀ | Ella | Allah telah bersumpah |
| 9 | ♀ | Veera | Kebenaran |
| 10 | ♀ | Pinja | |
| 11 | ♀ | Ronja | |
| 12 | ♂ | Viivi | meriah, penuh dengan kehidupan |
| 13 | ♀ | Jenni | Berhasil |
| 14 | ♀ | Lotta | Percuma |
| 15 | ♀ | Venla | Wanders |
| 16 | ♀ | Vilma | Pelindung Popular |
| 17 | ♀ | Milja | Lembut, mesra, peserta |
| 18 | ♀ | Emmi | besar, besar |
| 19 | ♀ | Laura | |
| 20 | ♀ | Inka | |
| 21 | ♀ | Alisa | Mulia (bangsawan) |
| 22 | ♀ | Siiri | |
| 23 | ♀ | Emilia | Rival; |
| 24 | ♀ | Oona | yang |
| 25 | ♀ | Minttu | Syiling |
| 26 | ♀ | Arja | |
| 27 | ♀ | Roosa | |
| 28 | ♀ | Sara | Puteri |
| 29 | ♀ | Iida | Lahir mulia |
| 30 | ♀ | Jenny | Berhasil |
| 31 | ♀ | Noora | |
| 32 | ♀ | Hanna | Rahmat tuhan |
| 33 | ♀ | Henna | Laman Utama |
| 34 | ♀ | Helmi | Pelindung kuat semangat |
| 35 | ♀ | Ida | Lahir mulia |
| 36 | ♂ | Essi | |
| 37 | ♀ | Saana | |
| 38 | ♀ | Sini | |
| 39 | ♀ | Annika | |
| 40 | ♀ | Nella | |
| 41 | ♀ | Sonja | kebijaksanaan |
| 42 | ♀ | Heidi | Lahir mulia |
| 43 | ♀ | Jonna | Tuhan yang pengasih |
| 44 | ♀ | Sanni | |
| 45 | ♀ | Ilona | Cahaya |
| 46 | ♀ | Maija | |
| 47 | ♀ | Jessica | |
| 48 | ♀ | Saara | Prinsen |
| 49 | ♀ | Janika | Mendamaikan Tuhan |
| 50 | ♀ | Elina | Obor; |
| 51 | ♀ | Silja | dummy |
| 52 | ♀ | Janette | Tuhan yang pengasih |
| 53 | ♀ | Nelli | Obor |
| 54 | ♀ | Jasmin | melati-bunga |
| 55 | ♀ | Anna | Pemurah, manis dan pahit, sedih |
| 56 | ♂ | Peppi | |
| 57 | ♀ | Sanna | bunga lily |
| 58 | ♀ | Elli | Didedikasikan kepada Allah |
| 59 | ♀ | Erika | penguasa undang-undang |
| 60 | ♀ | Ada | |
| 61 | ♀ | Petra | rock |
| 62 | ♀ | Katja | |
| 63 | ♀ | Riikka | Kuasa melalui perdamaian, penguasa perkasa |
| 64 | ♀ | Mira | |
| 65 | ♀ | Jaana | yang kecewa |
| 66 | ♀ | Aada | |
| 67 | ♀ | Janina | |
| 68 | ♂ | Tuuli | Angin |
| 69 | ♀ | Tiina | Ditetapkan, pengikut Kristus |
| 70 | ♀ | Unna | wanita |
| 71 | ♀ | Johanna | Yahweh pengasih |
| 72 | ♀ | Miia | yang kecewa |
| 73 | ♀ | Alina | |
| 74 | ♀ | Tinka | Bersih / suci |
| 75 | ♀ | Meri | laut |
| 76 | ♀ | Netta | Yang tidak ternilai |
| 77 | ♀ | Minna | |
| 78 | ♀ | Sofia | kebijaksanaan |
| 79 | ♀ | Pihla | |
| 80 | ♀ | Riina | |
| 81 | ♀ | Iina | |
| 82 | ♀ | Janna | Yahweh pengasih |
| 83 | ♀ | Maria | berbentuk indah bersih |
| 84 | ♀ | Enni | |
| 85 | ♀ | Minja | |
| 86 | ♀ | Linda | perisai kayu Linden |
| 87 | ♀ | Janita | Hadiah daripada Tuhan. |
| 88 | ♀ | Nina | sentiasa murni dan suci |
| 89 | ♀ | Eveliina | |
| 90 | ♀ | Susanna | Lily air |
| 91 | ♀ | Joanna | Allah menyertai kami |
| 92 | ♀ | Kia | bukit |
| 93 | ♀ | Krista | Yang diurapi |
| 94 | ♀ | Olivia | Pokok zaitun |
| 95 | ♀ | Kiia | |
| 96 | ♀ | Ninni | |
| 97 | ♀ | Kaisa | Tulen |
| 98 | ♀ | Amanda | |
| 99 | ♂ | Lumi | Salji |
| 100 | ♂ | Taru | |
| 101 | ♀ | Wilma | dengan kemahuan kuat seperti topi keledar |
| 102 | ♀ | Suvi | yang |
| 103 | ♀ | Tiia | |
| 104 | ♀ | Camilla | Mezbah |
| 105 | ♀ | Moona | Ingin |
| 106 | ♀ | Eeva | Kehidupan |
| 107 | ♀ | Satu | |
| 108 | ♀ | Kirsi | |
| 109 | ♀ | Lilli | Allah telah bersumpah |
| 110 | ♀ | Anniina | |
| 111 | ♀ | Sandra | pelindung, orang-orang afweerder |
| 112 | ♀ | Jemina | Pendengar |
| 113 | ♀ | Salla | |
| 114 | ♀ | Annina | pahlawan |
| 115 | ♀ | Katariina | Berbahagialah, Pure, Suci |
| 116 | ♀ | Paula | |
| 117 | ♀ | Reetta | hiasan |
| 118 | ♀ | Daniela | Allah adalah hakim saya |
| 119 | ♀ | Nelly | |
| 120 | ♀ | Elsa | Allah telah bersumpah |
| 121 | ♀ | Erica | penguasa undang-undang |
| 122 | ♀ | Linnea | |
| 123 | ♀ | Leena | |
| 124 | ♀ | Rosa | Roos / belukar |
| 125 | ♀ | Jenina | |
| 126 | ♀ | Vera | agama |
| 127 | ♂ | Mari | marjoram (herba). Juga dikenali sebagai marjoram atau Musim Terburuk |
| 128 | ♀ | Mette | Pahlawan yang gagah perkasa |
| 129 | ♀ | Julianna | Di bawah gehaard |
| 130 | ♀ | Lilja | Lily air |
| 131 | ♀ | Aila | |
| 132 | ♀ | Iiris | |
| 133 | ♀ | Terhi | |
| 134 | ♀ | Eevi | |
| 135 | ♀ | Anne | menarik, pengasih |
| 136 | ♀ | Katri | Tulen |
| 137 | ♀ | Kerttu | pahlawan |
| 138 | ♀ | Karoliina | Kejantanan |
| 139 | ♀ | Marika | marjoram (herba). Juga dikenali sebagai marjoram atau Musim Terburuk |
| 140 | ♀ | Matilda | Kuat |
| 141 | ♂ | Tuula | Angin |
| 142 | ♀ | Selina | Langit atau syurga |
| 143 | ♀ | Maiju | yg disakitkan hati |
| 144 | ♀ | Saija | |
| 145 | ♀ | Mimosa | |
| 146 | ♀ | Jade | |
| 147 | ♀ | Vilja | |
| 148 | ♀ | Ulla | Pakai |
| 149 | ♀ | Päivi | |
| 150 | ♀ | Elisa | Allah telah bersumpah |
Nama popular per bahasa
123456AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerika Syarikat (Amerika)AngolaArab SaudiArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelanda (Holland)BelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaChileChinaColombiaCosta ricaCroatiaCubaDenmarkEcuadorEl SalvadorEstoniafilipinaFinlandGreat BritainGreeceGuatemalaHondurasHungaryIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJepunJermanJordanKanadaKazakhstanKorea SelatanKosovoLatviaLebanonLithuaniaMacedoniaMalaysiaMesirMexicoMoldovaMontenegroMoroccoMozambiqueNicaraguaNorwaypakistanPanamaParaguayPerancisPeruPolandPortugalRepublik CzechRepublik DominicanRomaniaRusiaSepanyolSerbiaSlovakiaSloveniaSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTanzaniaThailandTunisiaTurkiUkraineUruguayVenezuelaVietnamCari nama dari huruf
s